Niveaux d’accès
Chaque niveau d’accès correspond à un ensemble fixe et prédéfini d’actions autorisées.
Description des niveaux d’accès
🔴 ADM Administration
Inclut tous les autres rôles et donne un accès complet à l’application ; ce niveau d’accès est donné seulement en accédant à Sharly Chess sur l’ordinateur sur lequel est lancé le serveur (à aucun autre appareil du réseau).
🟡 ORG Organisation
Autorise l’attribution et la révocation du niveau d’accès « Arbitrage en chef·fe » et l’édition de l’évènement (héritage : Gestion de l’affichage).
🟡 ÉCR Gestion de l’affichage
Autorise la gestion des écrans et des comptes qui peuvent s’y connecter (héritage : Visualisation).
🟡 ARB Arbitrage en chef·fe
Autorise l’attribution et la révocation du niveau d’accès « Arbitrage adjoint », l’édition de l’évènement et la gestion des tournois (héritage : Arbitrage adjoint).
🟡 ADJ Arbitrage adjoint
Autorise la gestion des joueur·euses, la saisie de résultats spéciaux, la modification des résultats et la gestion du pointage, des appariements et des affichages (héritage : Appariement).
🟡 APP Appariement
Autorise l’appariement des joueur·euses, en utilisant un moteur d’appariement ou manuellement (héritage : Arbitrage de secteur).
🟡 SEC Arbitrage de secteur
Autorise l’accès à l’interface des joueur·euses et des appariements, la modification des coups illégaux et des résultats (héritage : Pointage sur écrans publics, Saisie des résultats sur écrans publics).
🟢 POI Pointage sur écrans publics
Autorise le pointage des joueur·euses sur des écrans de saisie publics (héritage : Visualisation).
🟢 RÉS Saisie des résultats sur écrans publics
Autorise la saisie des résultats sur des écrans de saisie publics (héritage : Visualisation).
🟢 SPE Visualisation
Autorise l’accès aux écrans publics.
Actions autorisées par niveau d’accès
Actions / Niveaux d’accès | 🔴 ADM | 🟡 ORG | 🟡 ÉCR | 🟡 ARB | 🟡 ADJ | 🟡 APP | 🟡 SEC | 🟢 POI | 🟢 RÉS | 🟢 SPE | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | |||||||||||
Gestion des paramètres de l’application | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gestion des bases de données sources | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Évènements | |||||||||||
Voir les évènements publics en cours et à venir(*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voir les évènement privés | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voir les évènement passés | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voir les détails des cartes d’évènement | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ajouter des évènements | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supprimer des évènements | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renommer les évènements | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Update events | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Voir la configuration de l’évènement | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Contrôle d’accès | |||||||||||
Gestion des comptes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès ORG | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès ÉCR | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès ARB | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès ADJ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès APP | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès SEC | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès POI | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès RÉS | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Donner/retirer le niveau d’accès SPE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Tournois | |||||||||||
Voir l’onglet Tournois | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Ajouter des tournois | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Modifier les tournois | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Supprimer des tournois | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Publier les résultats | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Publier les règles | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Télécharger les droits d’homologation | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Joueur·euses | |||||||||||
Voir l’onglet Joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Ajouter des joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Mettre à jour les joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Modifier l’historique des joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Supprimer des joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Pointage | |||||||||||
Ouvrir/fermer le pointage | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Pointer les joueur·euses | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Appariements | |||||||||||
Voir l’onglet Appariements | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Utiliser les moteurs d’appariement | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Appairer des joueur·euses manuellement | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Désapparier tous les échiquiers d’une ronde | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Désapparier un échiquier | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Permuter les échiquiers | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Changer la ronde courante | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Noter des absences | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Allouer des demi-points joker | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Allouer des points joker | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Voir les appariement avant publication | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Publier les appariements | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Classements | |||||||||||
Voir les classement avant publication | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Publier les classements | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Résultats | |||||||||||
Entrer des résultats | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
Modifier les résultats | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Noter les coups illégaux | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Noter des résultats spéciaux | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Écrans | |||||||||||
Gestion des écrans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Voir les écrans privés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Voir les écrans publics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Prix | |||||||||||
Voir l’onglet Prix | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Gestion des prix | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Impression | |||||||||||
Imprimer | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
(*) Connaître la liste des évènements en cours est nécessaire pour sélection les évènements avant de s’authentifier.